Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Rolamentos de rolo LM961548 do atarraxamento da fileira do dobro do tamanho da polegada, L163149, NA231400 para a carga radial
A polegada dobro da fileira faz sob medida os rolamentos de rolo do atarraxamento
Característica:
Estes rolamentos afilaram os rolos que são guiados pelo lado mais grosso do copo. O projeto das superfícies de deslizamento do copo e o anel interno e os elementos do rolamento quando prolongados convirgem para o mesmo único ponto no eixo do rolamento. rolamento afilado
os rolamentos de rolo da Dobro-fileira e do atarraxamento da quatro-fileira podem carregar a carga radial e a carga axial em sentidos dobro.
Modelo | Dimensões do limite (milímetros) |
Stru cture |
Coeficiente calculador | Avaliações da carga básica (KN) | Avaliações da velocidade (r/min) | Peso (quilogramas) | |||||||||||
d | D | T | B | C | Rsmin | rsmin | e | Y1 | Y2 | YO | dyc_Cr | stc_Cor | Graxa | Óleo | |||
LM961548 | 342,9 | 457,089 | 142,875 | 101,6 | 63,5 | 3,3 | 1,5 | 1 | 0,71 | 0,95 | 1,41 | 0,93 | 1254 | 3411 | 480 | 630 | 60,4 |
L163149 | 355,6 | 444,5 | 136,525 | 111,125 | 60,325 | 3,6 | 1,5 | 1 | 0,31 | 2,2 | 3,27 | 2,15 | 1133 | 3538 | 420 | 560 | 44,6 |
NA231400 | 355,6 | 501,65 | 146,05 | 107,95 | 73,025 | 6,4 | 1,5 | 2 | 0,37 | 1,8 | 2,69 | 1,76 | 17/62 | 3853 | 410 | 540 | 88 |
HM265049 | 368,249 | 523,875 | 214,312 | 169,862 | 101,6 | 6,4 | 1,5 | 1 | 0,33 | 2,03 | 3,02 | 1,98 | 2714 | 6903 | 410 | 540 | 143 |
PIC para bens reais: