Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | KOYO, LYC, NSK, NTN, , THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | O vário padrão está disponível |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Piece / Pieces |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Em massa única cor caixa/tubo/embalagem/palete |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000 Piece / Pieces per Dia |
Realçar: | rolamento de esferas de comum,rolamento de esferas de alta precisão |
---|
Rolamentos da junção de bola do anel exterior GE200ES da régua axial, GE220ES para a carga axial menor
Rolamentos lisos esféricos
GE… E, nenhum óleo de lubrificação cada exterior. Pode carregar a carga radial e o todo o sentido da carga axial menor.
BearingsGE liso esférico… ES
O tipo de GE… ES, escolhe a lubrificação exterior do óleo da régua. Pode carregar a carga radial e o todo o sentido da carga axial menor.
Rolamento liso esférico (GE… ES-2RS)
GE… ES - o tipo 2RS, escolhe a lubrificação exterior do óleo da régua, com selos em ambos. Pode carregar a carga radial e o todo o sentido da carga axial menor.
Características:
O anel exterior tem uma régua axial.
Tipo do ES de anéis internos e exteriores com lubrificação do sulco e do furo
tipo 2RS de anel exterior com selos em ambos os lados
Tratamento fosfatando de superfície do círculo interno e exterior
Vantagens:
Vida útil longa
Manutenção mínima
Confiança operacional alta
Modelo | Specifications/mm | Load/KN | Weight/kg | ||||||||
d | D | B | C | DK | R1s | R2s | α | Movimento | Ainda | ||
minuto | minuto | ≈ | C | C0 | |||||||
GE200ES GE200ES2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250 | 1,1 | 1,1 | 7 | 2120 | 10600 | 28 |
GE220ES GE220ES2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275 | 1,1 | 1,1 | 8 | 2320 | 11600 | 35,51 |
GE240ES GE240ES2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300 | 1,1 | 1,1 | 8 | 2550 | 12700 | 39,91 |
Aplicação: