Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | KOYO, LYC, NSK, NTN, , THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | rolamento de rolos esféricos de linha dupla |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Piece / Pieces |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Em massa única cor caixa/tubo/embalagem/palete |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000 Piece / Pieces per Dia |
Realçar: | rolamento de rolos de cilindro,Rolamento autocompensador de rolos |
---|
Rolamento de rolo esférico 22220 centímetro cúbico da fileira dobro agrícola W33, 23964 CCK W33, 24030 centímetros cúbicos W33
BAIXO PREÇO 1.COMPETITIVE
BOA QUALIDADE 2.VERY
ESTOQUE 3.LARGE
Função: amplamente utilizado na metalurgia, no poder, no petroquímico, na maquinaria de construção, na máquina da agricultura, na máquina de perfuração para a exploração do petróleo, na estrada de ferro, no aço, na fabricação de papel, no cimento, na mineração e nas outras indústrias
22205/20 de E | 22205 EK | 23030 CC/W33 | 23964 CCK/W33 | 239/600 de CA/W33 |
22205 E | – | 24030 CC/W33 | 23064 CCK/W33 | 230/600 de CA/W33 |
21305 CENTÍMETROS CÚBICOS | 22206 EK | 23130 CC/W33 | 24064 CCK30/W33 | 240/600 de ECA/W33 |
22206 E | 21306 CENTÍMETROS CÚBICOS | 24130 CC/W33 | 23164 CCK/W33 | 231/600 de CA/W33 |
21306 CENTÍMETROS CÚBICOS | 22207 EK | 22230 CC/W33 | 24164 CCK30/W33 | 241/600 de ECA/W33 |
22207 E | 21307 CENTÍMETROS CÚBICOS | 23230 CC/W33 | 22264 CCK/W33 | 232/600 de CA/W33 |
21307 CENTÍMETROS CÚBICOS | 22208 EK | 22330 CC/W33 | 23264 CCK/W33 | 238/630 de CAMA/W20 |
22208 E | 21308 EK | 23032 CC/W33 | 23968 CCK/W33 | 239/630 de CA/W33 |
21308 E | 22308 EK | 24032 CC/W33 | 23068 CCK/W33 | 230/630 de CA/W33 |
22308 E | 22209 EK | 23132 CC/W33 | 24068 CCK30/W33 | 240/630 de ECJ/W33 |
22209 E | 21309 EK | 24132 CC/W33 | 23168 CCK/W33 | 231/630 de CA/W33 |
21309 E | 22309 EK | 22232 CC/W33 | 24168 ECCK30J/W33 | 241/630 de ECA/W33 |
22309 E | 22210 EK | 23232 CC/W33 | 23268 CAK/W33 | 238/670 de CAMA/W20 |
22210 E | 21310 EK | 22332 CC/W33 | 23972 CCK/W33 | 248/670 de CAMA/W20 |
21310 E | 22310 EK | 23034 CC/W33 | 23072 CCK/W33 | 239/670 de CA/W33 |
22310 E | 22211 EK | 24034 CC/W33 | 24072 CCK30/W33 | 230/670 de CA/W33 |
22211 E | 21311 EK | 23134 CC/W33 | 23172 CCK/W33 | 240/670 de ECA/W33 |
21311 E | 22311 EK | 24134 CC/W33 | 24172 ECCK30J/W3 | 231/670 de CA/W33 |
22311 E | 22212 EK | 22234 CC/W33 | 22272 CAK/W33 | 241/670 de ECA/W33 |
22212 E | 21312 EK | 23234 CC/W33 | 23272 CAK/W33 | 232/670 de CA/W33 |
21312 E | 22312 EK | 22334 CC/W33 | 23976 CCK/W33 | 238/710 de CAMA/W20 |
22312 E | 24013 CENTÍMETROS CÚBICOS | 23936 CC/W33 | 23076 CCK/W33 | 239/710 de CA/W33 |
24013 CC/W | 22213 EK | 23036 CC/W33 | 24076 CCK30/W33 | 249/710 de CA/W33 |
22213 E | 21313 EK | 24036 CC/W33 | 23176 CAK/W33 | 230/710 de CA/W33 |
21313 E | 22313 EK | 23136 CC/W33 | 24176 ECAK30/W33 | 240/710 de ECA/W33 |
22313 E | 22214 EK | 24136 CC/W33 | 23276 CAK/W33 | 231/710 de CA/W33 |
22214 E | 21314 EK | 22236 CC/W33 | 23980 CCK/W33 | 241/710 de ECA/W33 |
21314 E | 22314 EK | 23236 CC/W33 | 23080 CCK/W33 | 232/710 de CA/W33 |
22314 E | 24015 CENTÍMETROS CÚBICOS | 22336 CC/W33 | 24080 ECCK30J/W3 | 238/750 de CAMA/W20 |
24015 CC/W | 22215 EK | 23938 CC/W33 | 23180 CAK/W33 | 239/750 de CA/W33 |
22215 E | 21315 EK | 23038 CC/W33 | 24180 ECAK30/W33 | 249/750 de CA/W33 |
21315 E | 22315 EK | 24038 CC/W33 | 23280 CAK/W33 | 230/750 de CA/W33 |
22315 E | 22216 EK | 23138 CC/W33 | 22380 CAK/W33 | 240/750 de ECA/W33 |
22216 E | 21316 EK | 24138 CC/W33 | 23984 CCK/W33 | 231/750 de CA/W33 |
21316 E | 22316 EK | 22238 CC/W33 | 23084 CAK/W33 | 241/750 de ECA/W33 |
22316 E | 22217 EK | 23238 CC/W33 | 24084 ECAK30/W33 | 232/750 de CAF/W33 |
22217 E | 21317 EK | 22338 CC/W33 | 23184 CKJ/W33 | 248/800 de CAMA/W20 |
21317 E | 22317 EK | 23940 CC/W33 | 24184 ECAK30/W33 | 239/800 de CA/W33 |
22317 E | 22218 EK | 23040 CC/W33 | 23284 CAK/W33 | 249/800 de CA/W33 |
22218 E | 23218 CENTÍMETROS CÚBICOS | 24040 CC/W33 | 230/800 de CA/W33 | |
23218 CC/W | 21318 EK | 23140 CC/W33 | 240/800 de ECA/W33 | |
21318 E | 22318 EK | 24140 CC/W33 | 231/800 de CA/W33 | |
22318 E | 22240 CC/W33 |
241/800 de ECA/W33 |