Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | KOYO, LYC, NSK, NTN, THK, TIMKEN, ZWZ,HRB |
Certificação: | ISO9001, ISO14001 |
Número do modelo: | SKF Rolamento autocompensador de rolos (22236CC/W33 24034 CCK30/W33 24034 CC/W33) |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Piece / Pieces |
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Em massa única cor caixa/tubo/embalagem/palete |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Habilidade da fonte: | 5000 Piece / Pieces per Dia |
Realçar: | rolamento de rolos cilíndricos,Rolamento autocompensador de rolos |
---|
Rolamento de rolo esférico 22236CC/W33:
D=160, D=290, B=80.
Centímetro cúbico: Furo cilíndrico
W33: Sulco anular e três furos da lubrificação no anel exterior
Jogo radial (afastamento): C2, C0, C3, C4, C5
Tolerância: P5, P6
Material: Aço do rolamento
Carga dinâmica avaliado básica 1000000 N
Carga estática avaliado básica 1290000 N
d | D | B | C | C0 | Pu | * - Explorador | ||||
milímetro | kN | kN | r/min | quilograma | - | |||||
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | 1900 | 2400 | 20, 0 | 23132 CCK/W33 * | |
160 | 270 | 86 | 980 | 1370 | 129 | - | 530 | 20, 5 | 23132-2CS5/VT143 * | |
160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 163 | 1400 | 1900 | 25, 0 | 24132 CC/W33 * | |
160 | 270 | 109 | 1180 | 1760 | 163 | 1400 | 1900 | 24, 5 | 24132 CCK30/W33 * | |
160 | 270 | 109 | 1200 | 1760 | 163 | - | 380 | 25 | 24132-2CS5/VT143 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 | 22, 5 | 22232 CC/W33 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | 2000 | 2800 | 22, 0 | 22232 CCK/W33 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | - | 600 | 22, 5 | 22232-2CS5/VT143 * | |
160 | 290 | 80 | 1000 | 1290 | 118 | - | 600 | 22, 5 | 22232-2CS5K/VT143 * | |
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | 31, 0 | 23232 CC/W33 * | |
160 | 290 | 104 | 1220 | 1660 | 153 | 1500 | 2200 | 30, 0 | 23232 CCK/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 52, 0 | 22332 CC/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 52, 0 | 22332 CCJA/W33VA405 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 52, 0 | 22332 CCJA/W33VA406 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 51, 0 | 22332 CCK/W33 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | 1500 | 1900 | 51, 0 | 22332 CCKJA/W33VA405 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | - | 380 | 52 | 22332-2CS5/VT143 * | |
160 | 340 | 114 | 1600 | 1960 | 160 | - | 380 | 51 | 22332-2CS5K/VT143 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 13, 0 | 23034 CC/W33 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1060 | 100 | 2200 | 2800 | 12, 6 | 23034 CCK/W33 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1080 | 100 | - | 630 | 13, 0 | 23034-2CS5/VT143 * | |
170 | 260 | 67 | 710 | 1080 | 100 | - | 630 | 13, 0 | 23034-2CS5K/VT143 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 137 | 1600 | 2400 | 17, 5 | 24034 CC/W33 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 | 137 | 1600 | 2400 | 17, 0 | 24034 CCK30/W33 * | |
170 | 260 | 90 | 930 | 1460 |
137 |